000 | 00751nab a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000016146 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203449.0 | ||
008 | 140619s1995 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aBianchi, Roberto | |
245 | 1 | 0 | _aUn modelo de tarificación horaria para el Metro de Santiago |
260 | _c1995, enero-marzo | ||
300 | _app.5-19 | ||
650 | 1 | 4 | _aMODELOS |
650 | 1 | 4 | _aTARIFICACION |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aMETRO |
773 | 0 | _tApuntes de Ingeniería, v.18:n.1(1995:Ene.-Mar.) | |
920 | _aDOC 3774 A | ||
923 | _aDOC 3774 A | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c4562 _d4562 |