000 | 00837nab a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000016144 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203449.0 | ||
008 | 140619s1995 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aLüders, Carl | |
245 | 1 | 0 | _aMarco de carga del laboratorio de ingeniería estructural. Características, ensayos realizados, potencialidades |
260 | _c1995, abril-junio | ||
300 | _app.5-26 | ||
650 | 1 | 4 | _aLABORATORIOS |
650 | 1 | 4 | _aMARCO DE CARGA |
650 | 1 | 4 | _aENSAYE DE MATERIALES |
650 | 1 | 4 | _aHORMIGON ARMADO |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS |
650 | 1 | 4 | _aINGENIERIA ESTRUCTURAL |
773 | 0 | _tApuntes de Ingeniería, v.18:n.2(1995:Abr.-Jun.) | |
920 | _aDOC 3775 A | ||
923 | _aDOC 3775 A | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c4560 _d4560 |