000 | 01085nab a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000016141 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203449.0 | ||
008 | 140619s1996 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDivisión Técnica de Estudio y Fomento Habitacional |
|
245 | 1 | 0 | _aNúmero y monto de subsidios habitacionales pagados por región, para el período 1978-1995 |
260 | _c1996, enero-febrero | ||
300 | _an.218, 29 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE AHORRO Y FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA GENERAL UNIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL RURAL |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL TRADICIONAL |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIOS PAGADOS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1978-1995 |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
773 | 0 | _tInformativo Estadístico MINVU, v.33:n.218/223(1996:Ene./Dic.) | |
920 | _aDOC 3849 B | ||
923 | _aDOC 3849 B | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c4558 _d4558 |