000 | 00903nab a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000016393 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203444.0 | ||
008 | 140619s1996 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aMaldonado, Carlos | |
245 | 1 | 0 | _aVivienda económica en densidad |
260 | _c1996, octubre-diciembre | ||
300 | _app.60-61 | ||
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aVILLA BERNARDO LEIGHTON |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE CASOS |
650 | 1 | 4 | _aDENSIDAD DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aPUENTE ALTO |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA SOCIAL |
773 | 0 | _tCA Ciudad y Arquitectura, n.86(1996:Oct./Nov./Dic.) | |
920 | _aDOC 4001 G | ||
923 | _aDOC 4001 G | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c4343 _d4343 |