000 | 01246nab a22004334a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000016524 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203442.0 | ||
008 | 140619s1997 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
245 | 1 | 0 | _aARQUITECTURA y Salud |
260 | _c1997, abril-junio | ||
300 | _app.30-77 | ||
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIOS |
650 | 1 | 4 | _aHOSPITAL REGIONAL DE VALDIVIA |
650 | 1 | 4 | _aHOSPITALES |
650 | 1 | 4 | _aEDIFICIO AVANSALUD |
650 | 1 | 4 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO |
650 | 1 | 4 | _aCLINICA MUTUAL DE SEGURIDAD |
650 | 1 | 4 | _aCLINICA LOS ANDES |
650 | 1 | 4 | _aCENTROS MEDICOS |
650 | 1 | 4 | _aCLINICA ISAMEDICA |
650 | 1 | 4 | _aCLINICA TABANCURA |
650 | 1 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA DE SALUD |
650 | 1 | 4 | _aRANCAGUA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aVALDIVIA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGGINS |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aLOS ANGELES |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL BIOBIO |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE LOS LAGOS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aEDIFICIOS DE SALUD |
773 | 0 | _tCA Ciudad y Arquitectura, n.88(1997:Abr./May./Jun.) | |
920 | _aDOC 4099 | ||
923 | _aDOC 4099 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c4242 _d4242 |