000 | 00706nab a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000016705 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203439.0 | ||
008 | 140619s1998 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aVillalobos, Andrea | |
245 | 1 | 0 |
_aPrecios de suelo: _bvalores en alza |
260 | _c1998, marzo | ||
300 | _app.3-4 | ||
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aVALOR DEL SUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1990-1997 |
773 | 0 | _tEl Mercurio | |
920 | _aDOC 4229 | ||
923 | _aDOC 4229 | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c4079 _d4079 |