000 | 00920nab a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000016738 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203438.0 | ||
008 | 140619s1991 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aTrivelli Oyarzún, Pablo | |
245 | 1 | 0 |
_aDelincuencia en Santiago: _bevolución histórica y distribución geográfica de robos y hurtos |
260 | _c1991, cuarto trimestre | ||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE VIDA |
650 | 1 | 4 | _aDELINCUENCIA |
650 | 1 | 4 | _aSOCIOLOGIA URBANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSEGURIDAD CIUDADANA |
773 | 0 | _tBoletín Mercado del Suelo Urbano Área Metropolitana de Santiago, n.35(1991:Primer Trimestre)-n.38(1991:Cuarto Trimestre) | |
920 | _aDOC 4303 | ||
923 | _aDOC 4303 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c4047 _d4047 |