000 | 00816nab a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000016880 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203436.0 | ||
008 | 140619s1998 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
245 | 1 | 0 | _aEDIFICACION aprobada e iniciada Sectores Público y Privado |
260 | _c1998, mayo-abril | ||
300 | _an.233, pp.1-23 | ||
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA PUBLICA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA PRIVADA |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aMETROS CONSTRUIDOS |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1990-1997 |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCION DE VIVIENDAS |
773 | 0 | _tInformativo Estadístico MINVU, v.35:n.230/235(1998:Ene./Dic.) | |
920 | _aDOC 4373 | ||
923 | _aDOC 4373 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c3926 _d3926 |