000 | 01261nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000020078 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203434.0 | ||
008 | 140619s2008 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aDe Mattos, Carlos Antonio | |
245 | 1 | 0 | _aCambios socio-ocupacionales y transformación metropolitana del Gran Santiago, 1992-2002 |
260 | _c2008 | ||
300 | _app. 85-98 | ||
520 | _aI. Introducción. - II. Un nuevo escenario nacional: cambios y permanencias. - III. La transformación en el escenario metropolitano. - IV. Evolución de los grupos socio-ocupacionales en Santiago. V. Conclusiones. - VI. Referencias | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO |
650 | 1 | 4 | _aDISTRIBUCION ESPACIAL |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1992-2002 |
773 | 0 | _tAllard Serrano, Pablo ed. Universidad Católica de Chile. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Observatorio de Ciudades. Mercado y ciudad: desafíos de un país urbano. Santiago, Chile, 2008.109 p. | |
920 | _a711.143(83) | ||
921 | _aU58 m | ||
923 | _a711.143(83) U58 m | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c3860 _d3860 |