000 01133nab a22004334a 4500
001 kwldg000017106
003 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
005 20150225203432.0
008 140619s1998 |||||||||||||||||||||||||
040 _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo
110 2 _aInstituto Nacional de Estadísticas
245 1 0 _aEdificación 1997
260 _c1998
300 _a126 p.
650 1 4 _aMUROS
650 1 4 _aELECTRICIDAD
650 1 4 _aVIVIENDA PROGRESIVA
650 1 4 _aUNIDAD SANITARIA
650 1 4 _aSUPERFICIE CONSTRUIDA
650 1 4 _aSECTOR PUBLICO
650 1 4 _aSECTOR PRIVADO
650 1 4 _aPAVIMENTOS
650 1 4 _aAGUA
650 1 4 _aGAS
650 1 4 _aLOTES CON SERVICIO
650 1 4 _aCUBIERTAS
650 1 4 _aCONSTRUCCION NO RESIDENCIAL
650 1 4 _aAMPLIACIONES
650 1 4 _aALCANTARILLADO
650 1 4 _aINSTALACIONES DOMICILIARIAS
650 1 4 _aPERIODO 1993-1997
650 1 4 _aCONSTRUCCION DE VIVIENDAS
650 1 4 _aCHILE
650 1 4 _aREGIONES
773 0 _tAnuario de Edificación, (1997)
920 _aDOC 4445
923 _aDOC 4445
930 _aEspañol
999 _c3733
_d3733