000 | 00721nab a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000017143 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203314.0 | ||
008 | 140619s1994 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aMac Donald Maier, Joan | |
245 | 1 | 0 | _aAún faltan 888 mil viviendas en el país |
260 | _c1994, junio 19 | ||
300 | _aCuerpo F: pp.1, 22 | ||
650 | 1 | 4 | _aDENSIDAD DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
773 | 0 | _tEl Mercurio | |
920 | _aDOC 4447 | ||
923 | _aDOC 4447 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c3679 _d3679 |