000 | 00775nab a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000017300 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203311.0 | ||
008 | 140619s2000 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
245 | 1 | 0 | _aCHILE al desnudo |
260 | _c2000, septiembre-octubre | ||
300 | _app.66-85 | ||
650 | 1 | 4 | _aGESTION AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS MINEROS |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS HIDRICOS |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE VIDA |
650 | 1 | 4 | _aBOSQUE NATIVO |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS MARINOS |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DEL AIRE |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS NATURALES |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
773 | 0 | _tInduambiente, v.8:n.46(2000:Sep./Oct.) | |
920 | _aDOC 4629 | ||
923 | _aDOC 4629 | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c3530 _d3530 |