000 | 00783nab a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000017447 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203308.0 | ||
008 | 140619s2001 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aCámara Chilena de la Construcción | |
245 | 1 | 0 | _a¿Cuánto se ha invertido en vivienda social? |
260 | _c2001, agosto | ||
300 | _app.14-16 | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aGASTO SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN VIVIENDA |
773 | 0 | _tBoletín Estadístico CCHC, n.332(2001:Ago.)-n.336(2001:Dic.) | |
920 | _aDOC 4777 B | ||
923 | _aDOC 4777 B | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c3370 _d3370 |