000 | 00844nab a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000017489 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203307.0 | ||
008 | 140619s2001 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aHötzel, Claudia | |
245 | 1 | 0 |
_aPlantas de tratamiento de aguas servidas: _bse aclaran las aguas |
260 | _c2001, diciembre | ||
300 | _app.6-11 | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aTRATAMIENTO DEL AGUA |
650 | 1 | 4 | _aPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS |
650 | 1 | 4 | _aAGUAS ANDINA |
650 | 1 | 4 | _aAGUAS RESIDUALES |
773 | 0 | _tBoletín Estadístico CCHC, n.332(2001:Ago.)-n.336(2001:Dic.) | |
920 | _aDOC 4814 A | ||
923 | _aDOC 4814 A | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c3344 _d3344 |