000 | 00820nab a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000017486 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203307.0 | ||
008 | 140619s2001 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aVildósola, Patricia | |
245 | 1 | 0 | _aMetro regional avanza rápido |
260 | _c2001, noviembre | ||
300 | _app.42-45 | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aVILLA ALEMANA |
650 | 1 | 4 | _aVIÑA DEL MAR |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE VALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aQUILPUE |
650 | 1 | 4 | _aMETRO |
650 | 1 | 4 | _aTRANSPORTE INTERURBANO |
650 | 1 | 4 | _aTUNELES |
650 | 1 | 4 | _aFERROCARRIL URBANO |
773 | 0 | _tBoletín Estadístico CCHC, n.332(2001:Ago.)-n.336(2001:Dic.) | |
920 | _aDOC 4810 C | ||
923 | _aDOC 4810 C | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c3342 _d3342 |