000 | 00817nab a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000017530 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203306.0 | ||
008 | 140619s2002 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aHölzel, Claudia | |
245 | 1 | 0 |
_aTransporte urbano: _bse hace camino al andar |
260 | _c2002, febrero-marzo | ||
300 | _app.6-11 | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE VIDA |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE TRANSPORTE URBANO |
650 | 1 | 4 | _aVIALIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aTRANSPORTE URBANO |
773 | 0 | _tBoletín Estadístico CCHC, n.337(2002:Ene.)-n338(2002:Mar.) | |
920 | _aDOC 4844 A | ||
923 | _aDOC 4844 A | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c3291 _d3291 |