000 | 00741nab a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000017616 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203305.0 | ||
008 | 140619s2002 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aRadnic Franulic, Marietta | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio Gémines: _bMercado inmobiliario con nota 5,4 |
260 | _c2002, mayo 12 | ||
300 | _aCuerpo F: pp.1, 24 | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DEL SUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aVALOR DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aVALOR DEL SUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 2002 |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
773 | 0 | _tEl Mercurio | |
920 | _aDOC 629 | ||
923 | _aDOC 629 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c3217 _d3217 |