000 | 00753nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000002004 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215316.0 | ||
008 | 140605s1975 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aPlan nacional de vivienda y urbanismo. Programa egresos labor directa 1976 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1975, diciembre |
||
300 | _apág.irreg. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1976 |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA SOCIAL |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aM665 p | ||
922 | _a1976 | ||
923 | _a351.778.532(83)/M665 p/1976 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c309 _d309 |