000 | 00660nab a22002414a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000017845 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203300.0 | ||
008 | 140619s2004 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aBañados Canales, Angélica | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis inmobiliario: _bel mercado se tiene fe |
260 | _c2004, junio 6 | ||
300 | _app.1 | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aOFERTA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
773 | 0 | _tEl Mercurio | |
920 | _aDOC 1970 A | ||
923 | _aDOC 1970 A | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c2994 _d2994 |