000 | 00671nab a22002294a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021614 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203259.0 | ||
008 | 140619s2010 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aPalacios, Carlos | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio revela que el 48% de los strip centers se ubica en el sector oriente de la capital |
260 | _c2010, Dic 7 | ||
300 | _a1p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO ORIENTE |
650 | 1 | 4 | _aLOCALES COMERCIALES |
650 | 1 | 4 | _aEDIFICIOS COMERCIALES |
773 | 0 | _tLa Tercera, v.1 | |
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c2946 _d2946 |