000 | 00766nab a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021533 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203259.0 | ||
008 | 140619s2010 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aChapple, Paula | |
245 | 1 | 0 | _aEdificio Transoceánica, curvas modelo |
260 | _c2010, Nov./Dic. | ||
300 | _app.50-56 | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aEDIFICIO TRASNOCEANICA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aVITACURA |
650 | 1 | 4 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO |
650 | 1 | 4 | _aEFICIENCIA ENERGETICA |
650 | 1 | 4 | _aIMPERMEABILIZACION |
650 | 1 | 4 | _aFACHADAS |
773 | 0 | _tRevista BIT, n.75 | |
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c2920 _d2920 |