000 | 00670nab a22002414a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021511 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203258.0 | ||
008 | 140619s2010 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aFernández, Manuel | |
245 | 1 | 0 | _aAllegados aumentaron 23,8% entre 2006 y 2009 en quintil mas pobre. |
260 | _c2010, noviembre 1 | ||
300 | _a1p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 2006-2010 |
650 | 1 | 4 | _aQUINTILES DE INGRESO |
650 | 1 | 4 | _aPOBREZA |
650 | 1 | 4 | _aALLEGADOS |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
773 | 0 | _tEl Mercurio, v.6 | |
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c2888 _d2888 |