000 | 00692nab a22002294a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021506 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203258.0 | ||
008 | 140619s2010 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aBermeo, Miguel | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio ubica a Chile en tercer lugar regional en número de proyectos inmobiliarios "verdes" |
260 | _c2010, noviembre 1 | ||
300 | _a1p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aEDIFICIOS VERDES |
650 | 1 | 4 | _aARQUITECTURA SOSTENIBLE |
650 | 1 | 4 | _aAHORRO DE ENERGIA |
650 | 1 | 4 | _aPROYECTOS INMOBILIARIOS |
773 | 0 | _tLa Tercera de la Hora, v.1 | |
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c2883 _d2883 |