000 | 00681nab a22002294a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021396 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203256.0 | ||
008 | 140619s2008 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aRojas Symmes, Loreto | |
245 | 1 | 0 | _aPrimer Mapa Verde de Santiago impulsado por ciudad Viva, una experiencia de mapeo participativo |
260 | _c2008, Dic. | ||
300 | _app.58-63 | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aMAPA VERDE DE SANTIAGO |
650 | 1 | 4 | _aMAPAS |
773 | 0 | _tRevista SNIT, | |
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c2785 _d2785 |