000 | 00837nab a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021387 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203256.0 | ||
008 | 140619s2006 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aBrain, Isabel | |
245 | 1 | 0 | _aLos precios del suelo en alza carcomen el subsidio habitacional, contribuyendo al deterioro en la calidad y localizaciĆ³n de la vivienda social |
260 | _c2006, mayo | ||
300 | _app2-13 | ||
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aVALOR DEL SUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aLOCALIZACION |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA SOCIAL |
773 | 0 | _tProurbana, n.4 | |
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c2780 _d2780 |