000 | 01998nmm a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MVIV | ||
005 | 20220503135659.0 | ||
008 | 220503s2020 cl ||||fq||d|o00| 0 spa d | ||
040 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo _cCEDOC - MINVU |
||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _b Centro de Estudios de Ciudad y Territorio _912490 |
|
245 | 0 | 0 |
_aAnálisis sobre el uso y la interacción de los usuarios en los parques urbanos de la Red Minvu en la Región Metropolitana / _cCentro de Estudios de Ciudad y Territorio, Minvu. |
260 |
_aSantiago : _bMinvu, _c2020 |
||
300 |
_a27 p. : _bdiagrs., gráfs. |
||
504 | _aIncluye bibliografía pp. 14-15. | ||
505 | 0 | _aMetodología -- Los parques urbanos: espacios públicos para el encuentro y beneficio de distintos usuarios -- Análisis: tipos de usuarios, usos, actividades y accesibilidad a los parques urbanos -- Reflexiones finales -- Anexo 1: Parques en los que se efectuó la encuesta -- Anexo 2: Detalle de información de comuna de procedencia de los visitantes. | |
508 | _aPreparado por el Equipo de Estudios y Evaluaciones del Centro de Estudios Ciudad y Territorio para el Observatorio Urbano | ||
520 | 3 | _aAnálisis elaborado a partir de los datos de la encuesta de "Caracterización de los usuarios de red de Parques Urbanos administrados por el Minvu en la Región Metropolitana", información georreferenciada sobre su accesibilidad y área de servicio, y referencias teóricas sobre el espacio público, su uso y el potencial que conllevan para el intercambio entre los ciudadanos. Los resultados del análisis permiten avanzar en identificar los factores relevantes que potencian la integración social entre los usuarios de estos espacios públicos. | |
650 | 0 | 7 |
_2Observatorio Urbano _aEspacio Público _94325 |
650 | 0 | 7 |
_2Observatorio Urbano _aParques Urbanos _91121 |
856 | 1 | 0 |
_uhttps://catalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=365010b4e4e26f21d11416aa99443721 _yDescargar en PDF |
942 |
_2CDU _cRE |
||
999 |
_c25267 _d25263 |