000 | 03291noi a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220228103924.0 | ||
008 | 220218s2022 cl ||||gq||d|o00| 0 spa d | ||
040 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo _cCEDOC - MINVU |
||
082 | 0 | 4 |
_a711.75(836.22) _bIM34 |
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bCentro de Estudios Ciudad y Territorio. _913196 |
|
245 | 0 | 0 |
_aImpacto de la red de metro y tren urbano de Santiago / _cCentro de Estudios Ciudad y Territorio, Minvu. |
260 |
_aSantiago : _bMinvu, _cfebrero de 2022. |
||
300 |
_a43 p. : _eCartografía en carpeta comprimida |
||
440 | 0 |
_aSerie IX: Ciudad y Territorio _p | Colección Monografías y Ensayos _n ; N° 374 _913239 |
|
504 | _aIncluye bibliografía pp. 42-43. | ||
505 | 0 | _a1. Introducción -- 2. Contexto -- 3. Metodología -- Definición de área de influencia -- Dinámicas inmobiliarias -- Evaluación normativa -- Zonas con potencial de aplicación del Programa de micro-radicación -- 4. Características área de estudio -- Red de Metro y tren urbano en la ciudad de Santiago -- Proyectos EFE y Metro de Santiago -- 5. Dinámica inmobiliaria: escenario actual y potencial -- Permisos de edificación: Evolución período 2010-2020 -- 6. Densificar la ciudad: oportunidad y desafío -- El déficit habitacional cuantitativo y la estrategia de micro-radicación -- Evaluación normativa urbana -- 7. Conclusiones -- 8. Referencias. | |
505 | 0 | _aIncluye cartografía en JPG: Red de Metro y Metrotren en el área urbana y funcional de Santiago -- Viviendas potenciales para Programa Micro-radicación -- Zonas con potencial para microradicación -- Altura máxima -- Coeficiente de uso de suelo -- Densidad máxima habitantes/hectárea -- Normativa uso residencial -- Concentración de Permisos de edificación -- Concentración unidades aprobadas permisos de edificación. | |
508 | _aPreparado por el Equipo de Análisis Territorial de Estudios Ciudad y Territorio para el Observatorio Urbano | ||
520 | 3 | _aEstudio que pretende estimar el área de influencia del Metro y tren del Gran Santiago, analizar las dinámicas inmobiliarias y urbanas, y estimar la cabida de viviendas potenciales a desarrollar en el área de influencia para hacer frente al déficit habitacional presente en la ciudad. De esta manera, el marco metodológico permite identificar el potencial existente para desarrollar procesos de densificación en áreas que presentan grandes ventajas de accesibilidad y conectividad a la ciudadanía. Se expone la dinámica de movilidad y la importancia de los sistemas de transporte para entregar mayor acceso a los habitantes, y se releva la dinámica urbana de la ciudad de Santiago en cuanto a su red de transporte y de población. La metodología consideró herramientas de análisis espacial para determinar el área de estudio y los análisis realizados. | |
650 | 0 | 4 |
_aDiagnóstico de ciudades _913240 |
650 | 0 | 4 |
_aMovilidad urbana _97435 |
650 | 0 | 4 |
_aTransporte urbano _94392 |
856 | 1 | 0 |
_yDescargar documento en PDF _uhttps://catalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c0f7e8c4c19deeabcb465d793045c224 |
856 | 1 | 0 |
_uhttps://catalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=865883b7b0f45c4eb70e6a734485c393 _yDescargar cartografía en JPG |
942 |
_2CDU _cRE |
||
999 |
_c25259 _d25255 |