000 | 02525nmm a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MVIV | ||
005 | 20230605154227.0 | ||
008 | 200127s2019 cl ||||fo||d|o00| 0 spa d | ||
040 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo _cCEDOC - MINVU _bspa |
||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bCentro de Estudios de Ciudad y Territorio. _912490 |
|
245 | 0 | 0 |
_aEstudio de análisis y prácticas de aplicación del subsidio modalidad Banco de materiales de los beneficiarios afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el 2015 / _cPreparado por Ipsos para el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Minvu. _bInforme Final. |
260 |
_aSantiago : _bMinvu, _c2019 |
||
300 |
_a90 p.: _bgráfs., fot. col. |
||
500 | _aLicitación 587-8- LE19. Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Public Affairs IPSOS Chile. Santiago: 6 diciembre de 2019. Documento inédito. Estudio básico Ley de Presupuestos N° 21.125 del año 2019. | ||
505 | 0 | _a1. Objetivos de la investigación -- 2. Marco metodológico del estudio -- a) Diseño metodológico -- Diseño muestral -- Las jornadas nacionales de movilización social y el cierre de la muestra -- La técnica de recolección de datos -- El instrumento de recolección de datos -- b) Organización del equipo de trabajo -- Organigrama del equipo, perfiles y responsabilidades -- Organización del equipo de trabajo de campo presencial -- 3. Análisis de resultados de la encuesta -- La muestra de respondientes -- Satisfacción con el subsidio banco de materiales -- Resultado de la aplicación del subsidio -- Discusión de los resultados sobre la aplicación del subsidio -- 4. Las buenas prácticas -- La clasificación de las buenas prácticas en el estudio -- Las buenas prácticas en imágenes -- 5. Conclusiones -- 6. Recomendaciones -- Anexo: Informe del pretest -- Cuestionario final -- Informe de terreno y supervisión. | |
520 | 3 | _aEste estudio identificó las principales modalidades de reparación e indagar las prácticas de los beneficiarios del aporte denominado banco de materiales de los damnificados por las inundaciones de Atacama en la comuna de Copiapó de marzo 2015, en aquellos casos donde no se utilizó proyecto ni asistencia técnica. | |
650 | 0 | 4 |
_aESTUDIOS BÁSICOS _92362 |
650 | 0 | 4 |
_aDesastre Región de Atacama_2015 _914326 |
710 |
_aIpsos _914320 |
||
856 | 1 | 0 |
_uhttps://catalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c9cbccb33352e0c02346f182a0e10a8c _yDescargar estudio en PDF |
942 |
_2udc _cRE |
||
999 |
_c25153 _d25149 |