000 | 00819nab a22002174a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021518 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215516.0 | ||
008 | 140605s2009 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bComisión de Estudios Habitacionales y Urbanos (CEHU) |
|
245 | 1 | 0 |
_aInforme N° 5 de Suelo y Edificación: _bTercer Trimestre 2009 y estimación de demanda de suelo "permisado" 2003-2009 |
260 | _c2009, Cuarto Trimestre | ||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 2003-2009 |
650 | 1 | 4 | _aPERMISOS DE EDIFICACION |
650 | 1 | 4 | _aDEMANDA DE SUELO URBANO |
773 | 0 | _tBoletín Mercado del Suelo Urbano área Metropolitana de Santiago, n.110 | |
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c2482 _d2482 |