000 | 01188nam a22003734a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021374 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215515.0 | ||
008 | 140605s2010 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bComisión de Estudios Habitacionales y Urbanos (CEHU) |
|
245 | 1 | 0 | _aInforme urbano - habitacional período 2006-2009 |
260 |
_aChile, Santiago , _c2010 |
||
300 | _a72p.: il. gráficos | ||
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 2006-2010 |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aEVALUACION DE PROGRAMAS |
650 | 1 | 4 | _aFINANCIAMIENTO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN URBANISMO |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aVIALIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aFOCALIZACION DE PROGRAMAS |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aM665 i | ||
923 | _a351.778.532(83) M665 i | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c2469 _d2469 |