000 | 03353nac a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24600 _d24596 |
||
003 | MVIV | ||
005 | 20200115165830.0 | ||
008 | 180307s2017 cl deo|frf|||o001 0 spa d | ||
020 | _a9789569432682 | ||
040 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo _bspa _cCEDOC - MINVU |
||
082 | 0 | 4 |
_a711.41:550.348.436(83) _bG943m 2017 |
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bDivisión Técnica de Estudio y Fomento Habitacional. _bDivisión de Desarrollo Urbano. _911291 |
|
245 | 0 | 0 |
_aGuía de referencia para sistemas de evacuación comunales por tsunami : _bmanual práctico de planificación e implementación / _cDitec - DDU, Minvu, [et. al] |
260 | 3 |
_aSantiago : _bMinvu, _c2017 |
|
300 |
_a151 p.: _bil. col. |
||
440 |
_aSerie Espacios Públicos Urbanos _p | Colección Monografías y Ensayos _911292 _n ; Vol. 6 |
||
504 | _aIncluye bibliografía p. 148-151 | ||
505 | 0 | _a1. Planificación -- Definir el alcance geográfico -- Planificar los puntos de encuentro -- Planificar las vías de evacuación -- Calcular los tiempos de evacuación -- Replanteo de las vías de evacuación, puntos de encuentro y subáreas de evacuación -- 2. Implementación -- Implementar los puntos de encuentro -- Implementar las vías de evacuación -- 3. Incorporación en el plan de emergencia comunal por variable de riesgo de tsunami -- Énfasis en el plan de emergencia comunal por variable de riesgo de tsunami -- 4. Metodologías para el cálculo de anchos de vías y tiempos de evacuación -- Cálculo del ancho mínimo para cada vía de evacuación -- Metodologías expandidas para el cálculo de tiempos de evacuación -- Anexos: Información y requisitos de postulación a programas -- Valores referenciales -- Tipologías para señalética vertical de vías de evacuación y puntos de encuentro -- Definición de proyectos para iluminación de puntos de encuentro y vías de evacuación -- Acceder "Metodología básica para la elaboración de un plan de emergencia" -- Guía práctica para la ejecución de simulacros. | |
520 | 3 | _aEsta guía ha sido diseñada para ser utilizada en los municipios con bordes costeros, como una guía de referencia para planificar y/o replantear sus actuales sistemas de evacuación por tsunami y para la habilitación de las obras y elementos que componen dichos sistemas, definiendo para ello condiciones mínimas, deseables, ideales y no deseables que sean homogéneas a nivel nacional. Además, será un aporte para la concientización del riesgo en el conjunto de la sociedad y en todos los niveles, especialmente desde lo local, dada la importancia de que las medidas estructurales se puedan implementar, ya que mientras mayor sea la sensibilización, conocimiento y preparación transversal e integrada, podremos reducir en conjunto las vulnerabilidades y prepararnos para poder responder eficazmente, con énfasis en el resguardo de la vida. | |
710 | 2 |
_aMinisterio del Interior y Seguridad Pública. _bOficina Nacional de Emergencia. _911293 |
|
710 | 2 |
_aMinisterio de Energía _911165 |
|
710 | 2 |
_aMinisterio de Desarrollo Social _911294 |
|
710 | 2 |
_aCentro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales Cigiden _911295 |
|
856 |
_uhttps://catalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=7fddf13b4ad08c4452aa2345d27466e5 _zDescargar PDF |
||
942 |
_2udc _cPS |