000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24507 _d24503 |
||
003 | MVIV | ||
005 | 20171030174632.0 | ||
008 | 171030s2011 cl aeo|gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789561703297 | ||
040 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo _bspa _cCEDOC - MINVU |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a316.334.54"1880/1920"(836.162) _bUR73c2 2011 |
100 | 1 |
_aUrbina Carrasco, María Ximena _910979 |
|
245 | 1 | 4 |
_aLos conventillos de Valparaíso 1880-1920: _bfisonomía y percepción de una vivienda popular urbana / _cMaría Ximena Urbina Carrasco |
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aValparaíso: _bUniversitarias de Valparaíso, _c2011 |
||
300 |
_a274 p.: _bil. |
||
500 | _aIncluye índice de siglas y referencias | ||
500 | _aEste libro, editado originalmente en octubre de 2002, obtuvo el "Premio Miguel Cruchaga Tocornal", que otorga la Academia Chilena de Historia. | ||
504 | _aIncluye bibliografía p. 235-262 | ||
505 | 0 | _aCrecimiento urbano en el siglo XIX y la vivienda de los pobres: ranchos y conventillos -- El emplazamiento de Valparaíso, la estrechez del terreno y el crecimiento vertical -- Topografía y vivienda popular: los ranchos del siglo XIX -- Tipología de los ranchos porteños -- Inmigración popular -- Saturación del espacio y problemas urbanos -- El emplazamiento del cuarterío: geografía de la pobreza urbana -- El negocio de la habitación popular -- Catastro, localización y aspecto que mostraban los conventillos más pobres: 1880-1920 -- Construcciones y actividades vecinas a los conventillos -- El conventillo por dentro: espacios privados y comunes -- Fachadas y materiales de construcción -- Los cuartos -- El patio o pasillo -- Los servicios: provisión de agua, excusados, desagües y evacuamiento de basuras -- Dimensión social del conventillo -- Los moradores -- Vida cotidiana: día y noche -- Miserias e infortunios -- Percepción o imagen del conventillo -- Imagen popular del conventillo -- Imaginario de los barrios pobres -- Visión de la autoridad y soluciones propuestas: el tema de la insalubridad y las epidemias -- Las medidas sanitarias adoptadas -- Erradicar el conventillo -- Una solución proyectada: habitaciones para obreros, y pervivencia de los conventillos -- Conclusiones | |
650 | 0 | 7 |
_2PUC _aViviendas Sociales _zChile _zValparaíso _910980 |
942 |
_2udc _cMN |