000 | 02410nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24438 _d24434 |
||
003 | MVIV | ||
005 | 20170928172223.0 | ||
008 | 170928s2011 sp a|||frf||| 011 0 spa d | ||
020 | _a9788425223075 | ||
040 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo _bspa _cCEDOC - MINVU |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a691.32-033.37 _bM798h 2011 |
100 | 1 |
_aGarcía Meseguer, Álvaro _910730 |
|
245 | 1 | 0 |
_aJiménez Montoya: _bHormigón armado _c/ Álvaro García Meseguer, Francisco Morán Cabré, Juan Carlos Arroyo Portero |
246 | 0 | 4 |
_aHormigón armado: _b15a. ed. basada en la EHE-2008. Ajustada al Código Modelo y al Eurocódigo EC-2 |
250 | _a15a. ed. | ||
260 |
_aBarcelona: _bGustavo Gili, _c2011 |
||
300 |
_axix, 629 p.: _bdiagrs. |
||
500 | _aEdición a la memoria del profesor Jiménez Montoya | ||
504 | _aIncluye bibliografía p. 593-607 | ||
505 | 2 | _aNotación y unidades -- Cementos -- Agua, áridos, aditivos y adiciones -- Dosificación del hormigón -- Preparación y puesta en obra del hormigón -- Propiedades del hormigón -- Ensayos del hormigón -- Hormigones especiales -- Armaduras -- El hormigón armado -- Durabilidad de las estructuras de hormigón armado -- Patología -- Control -- Seguridad. Bases de cálculo. Estados límite -- Estado límite último de tensiones normales. Introducción -- Estado límite último bajo solicitaciones normales. Método de cálculo en rotura -- Estado límite último bajo solicitaciones normales. Métodos adimensionales y métodos simplificados -- Estado límite último bajo solicitaciones normales. Método del Momento Tope y Método Clásico -- Estado límite último bajo solicitaciones normales. Secciones en T y de formas especiales -- Flexión esviada -- Soportes de hormigón armado. Pandeo -- Solicitaciones tangenciales. Esfuerzo cortante -- Rasante, torsión y punzonamiento -- Estados Límite de Servicio -- Regiones D. Método de Bielas y Tirantes -- Cimentaciones y muros -- Placas de hormigón armado -- Depósitos -- Juntas en estructuras de hormigón. Fatiga. Fuego -- Cálculo de estructuras. Métodos simplificados -- Ábacos y diagramas para el cálculo de secciones. | |
650 | 0 | 7 |
_2OCLC _aHormigón Armado _97529 |
650 | 0 | 7 |
_2PUC _aHormigón _95104 |
650 | 0 | 7 |
_2PUC _aMateriales de Construcción _94907 |
700 | 1 | 2 |
_aMorán Cabré, Francisco _910731 |
700 | 1 | 2 |
_aArroyo Portero, Juan Carlos _910732 |
942 |
_2udc _cMN |