000 | 06185nam a22004337a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241204110952.0 | ||
008 | 170925s2016 - ado|fru|||o001 0 spa d | ||
020 | _a9789569432460 (Obra Completa) | ||
020 | _a9789569432521 (Vol. 1) | ||
020 | _a9789569432538 (Vol. 2) | ||
020 | _a9789569432545 (Vol. 3) | ||
020 | _a9789569432552 (Vol. 4) | ||
020 | _a9789569432569 (Vol. 5) | ||
020 | _a9789569432576 (Vol 6) | ||
040 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo _bspa _cCEDOC - MINVU |
||
082 | 0 | 4 |
_a728.1:502.131.1(83) _bEs79m 2016 |
110 | 1 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bDivisión Técnica de Estudio y Fomento Habitacional - Ditec _910695 |
|
245 | 0 | 0 |
_aEstándares de construcción sustentable para viviendas de Chile _c/ Ministerio de Vivienda y Urbanismo. División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional - Ditec |
260 |
_aSantiago : _bMINVU, _c2016. |
||
300 |
_a6 v. _bil. col., fot., gráf. |
||
440 | 0 |
_aEstándares Técnicos para Edificaciones Residenciales _910699 |
|
490 | _aMonografías y Ensayos | ||
505 | 2 | _aV.1: SALUD Y BIENESTAR -- Resumen ejecutivo -- Categorías de estándares de construcción sustentable para viviendas -- Categoría 1 Salud y bienestar -- Antecedentes generales -- Subcategorías y temas -- Calidad del ambiente interior desde el diseño -- Bienestar espacial -- Bienestar en operación -- Innovación -- Anexos: Planillas de cálculo de confort lumínico -- Estructura para desarrollo de manual de usuario de la vivienda -- Checklist: Salud y bienestar -- Antecedentes del proyecto -- Etapa de diseño -- Etapa de construcción -- Etapa de operación. | |
505 | 2 | _aV.2: ENERGÍA -- Antecedentes generales -- Subcategorías y temas -- Desempeño energético -- Método prescriptivo -- Equipos y artefactos energéticamente eficientes -- Plan de gestión y monitoreo energético en operación -- Anexos: Zonificación térmica -- Características térmicas de los materiales de construcción y soluciones constructivas -- Planillas de cálculo de eficiencia energética iluminación -- Checklist de energía: Antecedentes Proyecto -- Etapa de diseño -- Etapa de construcción -- Etapa de operación. | |
505 | 2 | _aV.3: AGUA -- Antecedentes generales -- Subcategorías y temas -- Estrategias de abastecimiento de agua y control de su calidad -- Minimización de consumo desde el diseño -- Estrategias de reutilización -- Gestión del agua durante la construcción -- Control y supervisión durante la operación -- Anexos: Estándares máximos para contaminantes no normados o insuficientemente normados -- Sistemas de tratamientos de mejora de calidad de agua potable -- Especies recomendadas según zonas climáticas -- Cálculo de requerimiento de agua para irrigación de jardín -- Precipitaciones y evapotranspiración -- Descripción de sistemas de tratamiento de aguas -- Checklists: Antecedentes del proyecto -- Etapa de diseño -- Etapa de construcción -- Etapa de operación. | |
505 | 2 | _aV.4: MATERIALES Y RESIDUOS -- Antecedentes generales -- Subcategorías -- Materiales con atributos sustentables -- Minimización de residuos desde el diseño -- Diseño de infraestructura para gestión de residuos domiciliarios -- Gestión de residuos de construcción -- Gestión de residuos durante la operación -- Anexos: Carta declaración material regional -- Componentes orgánicos volátiles -- Carta autodeclaración -- Plan de gestión y monitoreo de residuos domiciliarios -- Estructura para desarrollo del plan de gestión y monitoreo de residuos de construcción y demolición -- Directrices para una auditoría de pre-demolición -- Tabla de conversión de residuos de construcción -- Checklists de materiales y residuos: Antecedentes del proyecto -- Etapa de diseño -- Etapa de construcción -- Etapa de operación -- Planillas de trazabilidad. | |
505 | 2 | _aV.5: IMPACTO AMBIENTAL -- Antecedentes generales -- Subcategorías -- Minimización de emisiones a la atmósfera -- Reducción de impacto en el ecosistema -- Sustentabilidad social -- Proceso de diseño integrado -- Plan de gestión de impactos ambientales en etapa construcción -- Control y monitoreo de impactos ambientales en etapa operación -- Anexos: Tablas de índices de reflectancia solar (Sri) referenciales -- Estructura para desarrollo del plan de protección de las características ecológicas del suelo y el ecosistema en fase de diseño -- Estructura para desarrollo del plan de mitigación de impactos ambientales de la construcción y demolición -- Estructura para desarrollo de plan de mantención y operación -- Estructura para desarrollo de plan de gestión de responsabilidad social -- Estructura para el desarrollo de una bitácora mensual de obra -- Checklists de impacto ambiental: Antecedentes proyecto -- Etapa de diseño -- Etapa de Construcción -- Etapa de operación. | |
505 | 2 | _aV.6: ENTORNO INMEDIATO -- Antecedentes generales -- Subcategorías y temas -- Movilidad sustentable -- Relación con el entorno inmediato -- Anexos: Actividades potencialmente contaminantes del suelo -- Estructura para el desarrollo de memoria de proyecto -- Checklists de entorno inmediato: Antecedentes de proyecto -- Etapa de diseño -- Etapa de construcción -- Etapa de operación. | |
650 | 0 | 4 |
_2PUC _aSustentabilidad _zChile _910697 |
650 | 0 | 4 |
_2PUC _aArquitectura Sustentable _zChile _910698 |
650 | 1 | 4 |
_aESTANDARES DE VIVIENDA _94547 |
856 | 1 | 0 |
_uhttps://catalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=cc96d1e4bc676e3181cf9bac3a2ede92 _yDescargar PDF Vol.1 |
856 | 1 | 0 |
_uhttps://catalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=451f71009b1c502774477b6c585e404c _yVol. 2 |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://catalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=1a042cd3d2d3952c54e50f9626c1bb67 _yVol. 3 |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://catalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e0093e5afe1091c5ced37e06813a73be _yVol. 4 |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://catalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=3de26e99eb13b546d4aaaf26fe069fbb _yVol. 5 |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://catalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d6ea655a6cd60327c9ec710df5c57792 _yVol. 6 |
942 |
_2udc _cMN |
||
999 |
_c24424 _d24420 |