000 | 00840nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000020866 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205737.0 | ||
008 | 140619s2008 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aComisión Nacional de Energía | |
245 | 1 | 0 |
_aNormas energías renovables: _bsistemas hidráulicos |
260 |
_aChile, Santiago , _c2008 |
||
300 | _a4 vol.: il., tablas, graficos | ||
650 | 1 | 4 | _aNORMAS TECNICAS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aENERGIA ELECTRICA |
650 | 1 | 4 | _aENERGIA HIDRAULICA |
650 | 1 | 4 | _aENERGIA HIDROELECTRICA |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES |
650 | 1 | 4 | _aENERGIA RENOVABLE |
920 | _a620.91 | ||
921 | _aC732 n | ||
923 | _a620.91 C732 n | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c21845 _d21845 |