000 | 01140nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000019948 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215514.0 | ||
008 | 140605s2007 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aPulso Consultores | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio análisis de la demanda y prioridades habitacionales en áreas metropolitanas de Santiago, Valparaíso y Concepción. Informe de avance Primera y Segunda Etapa |
260 |
_aChile, Santiago , _c2007 |
||
300 | _a2 v. | ||
520 | _aInforme Etapa 1: Elaboración de instrumentos y análisis preliminares.Informe Etapa 2: Encuesta de demanda habitacional hogar y núcleo familiar secundario allegados | ||
650 | 1 | 4 | _aDEMANDA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE VALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aAREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL BIOBIO |
650 | 1 | 4 | _aCONCEPCION |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTAS |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aP982 e | ||
923 | _a351.778.532(83) P982 e | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c2172 _d2172 |