000 | 01056nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000018218 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205641.0 | ||
008 | 140619s2005 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aI. _bMunicipalidad de Providencia |
|
245 | 1 | 0 | _aInforme de gestión 2005. Providencia |
260 |
_aChile, Santiago , _c2005 |
||
300 | _as.p. : fot., il. | ||
505 | 0 | _aLa I. Municipalidad de Providencia -- Providencia: Municipio en evolución -- Infraestructura urbana y municipal -- Inversión social. -- Cultura y esparcimiento -- Protección ciudadana -- Trabajo en la comuna -- Un nuevo concepto de gestión municipal | |
650 | 1 | 4 | _aINFORME DE GESTION |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPROVIDENCIA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACION COMUNAL |
920 | _a352(831.811.3) | ||
921 | _aI29 p | ||
922 | _a2005 | ||
923 | _a352(831.811.3) I29 p 2005 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c21690 _d21690 |