000 | 01294nam a22004334a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000000101 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205641.0 | ||
008 | 140619s1985 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aFontela, Emilio | |
245 | 1 | 0 | _aSugerencias para la revisión del plan general de Madrid |
260 |
_aEspaña, Madrid : _bConfederación Empresarial Independiente de Madrid , _c1985 |
||
300 | _a23 p. : tablas, (fotocopia) | ||
650 | 1 | 4 | _aESPAÑA |
650 | 1 | 4 | _aMADRID |
650 | 1 | 4 | _aPLAN GENERAL DE MADRID |
650 | 1 | 4 | _aJERARQUIA URBANA |
650 | 1 | 4 | _aLOCALIZACION INDUSTRIAL |
650 | 1 | 4 | _aMUNICIPIO |
650 | 1 | 4 | _aPLAN ESTRATEGICO DE MADRID |
650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aTRANSPORTE |
650 | 1 | 4 | _aESTRUCTURA URBANA |
650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aDEMANDA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO |
650 | 1 | 4 | _aCIUDAD CAPITAL |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE VIDA |
650 | 1 | 4 | _aAEROPUERTOS |
650 | 1 | 4 | _aEQUIPAMIENTO COMUNITARIO |
650 | 1 | 4 | _aAREA METROPOLITANA |
920 | _a711.4(460) | ||
921 | _aF682 s | ||
923 | _a711.4(460)/F682 s | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c21672 _d21672 |