000 | 00821nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000000265 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205638.0 | ||
008 | 140619s1980 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aGeneración de 900.000 viviendas estrategia preliminar |
260 |
_aChile, Santiago , _c1980 |
||
300 | _a21 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1981-1988 |
650 | 1 | 4 | _aFINANCIAMIENTO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aFUENTES DE FINANCIACION |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aNORMALIZACION |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aM665 g | ||
923 | _a351.778.532(83)/M665 g | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c21531 _d21531 |