000 | 01292nam a22004574a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000000276 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205638.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aOficina de Planificación Nacional | |
245 | 1 | 0 | _aChile Un Pais Moderno, Un Pais Que Conquisto El Presente, Un Pais Que Mira Al Futuro |
260 | _aChile, Santiago | ||
300 | _a75 p. : ilustraciones | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aESPERANZA DE VIDA |
650 | 1 | 4 | _aTRANSPORTE |
650 | 1 | 4 | _aTELECOMUNICACIONES |
650 | 1 | 4 | _aSALUD PUBLICA |
650 | 1 | 4 | _aPRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION RURAL |
650 | 1 | 4 | _aHACINAMIENTO |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDAS NUEVAS |
650 | 1 | 4 | _aGASTO SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
650 | 1 | 4 | _aEXTREMA POBREZA |
650 | 1 | 4 | _aEXPORTACIONES |
650 | 1 | 4 | _aALCANTARILLADO |
650 | 1 | 4 | _aBIENESTAR SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE VIDA |
650 | 1 | 4 | _aCONSERVACION |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aEDUCACION |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACION PUBLICA |
920 | _a354(83) | ||
921 | _aO32 ch | ||
923 | _a354(83)/O32 ch | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c21513 _d21513 |