000 01954nam a22007694a 4500
001 kwldg000000300
003 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
005 20150225205637.0
008 140619s1989 |||||||||||||||||||||||||
040 _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo
110 2 _aUnión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
245 1 0 _aCapitales Iberoamericanas. Datos Fisico-Geograficos. Datos Socioeconomicos. Organizacion Municipal
260 _aEspaña, Madrid ,
_c1989
300 _a183 p. : tablas, fotografías
650 1 4 _aPORTUGAL
650 1 4 _aURUGUAY
650 1 4 _aMADRID
650 1 4 _aMANAGUA
650 1 4 _aMEXICO
650 1 4 _aMONTEVIDEO
650 1 4 _aNICARAGUA
650 1 4 _aPANAMA
650 1 4 _aPARAGUAY
650 1 4 _aPERU
650 1 4 _aQUITO
650 1 4 _aREPUBLICA DOMINICANA
650 1 4 _aRIO DE JANEIRO
650 1 4 _aSAN JOSE DE COSTA RICA
650 1 4 _aSAN SALVADOR
650 1 4 _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA
650 1 4 _aLISBOA
650 1 4 _aSUCRE
650 1 4 _aTEGUCIGALPA
650 1 4 _aSANTO DOMINGO
650 1 4 _aBOLIVIA
650 1 4 _aLIMA
650 1 4 _aAMERICA LATINA
650 1 4 _aARGENTINA
650 1 4 _aVENEZUELA
650 1 4 _aBOGOTA
650 1 4 _aBRASIL
650 1 4 _aBRASILIA
650 1 4 _aBUENOS AIRES
650 1 4 _aCARACAS
650 1 4 _aCHILE
650 1 4 _aLA HABANA
650 1 4 _aCOSTA RICA
650 1 4 _aCUBA
650 1 4 _aECUADOR
650 1 4 _aEL SALVADOR
650 1 4 _aLA PAZ
650 1 4 _aESPAÑA
650 1 4 _aASUNCION
650 1 4 _aGUATEMALA
650 1 4 _aHONDURAS
650 1 4 _aCOLOMBIA
650 1 4 _aADMINISTRACION COMUNAL
650 1 4 _aGEOGRAFIA FISICA
650 1 4 _aINDICADORES SOCIOECONOMICOS
650 1 4 _aORGANIZACION ADMINISTRATIVA
650 1 4 _aRESEÑA HISTORICA
650 1 4 _aCAPITALES IBEROAMERICANAS
920 _a911375
921 _aU58 c
923 _a911.375/U58 c
930 _aEspañol
999 _c21509
_d21509