000 | 00818nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000000682 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205632.0 | ||
008 | 140619s1982 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aAdimark | |
245 | 1 | 0 | _aInforme oferta y venta de viviendas nuevas en el Gran Santiago. Datos al 31 de marzo de 1982 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1982, abril |
||
300 | _a80 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aOFERTA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDAS NUEVAS |
650 | 1 | 4 | _aAREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
920 | _a351.778.56(831.8-25) | ||
921 | _aA235 i | ||
922 | _a1982 | ||
923 | _a351.778.56(831.8-25)/A235 i/1982 | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c21241 _d21241 |