000 | 00631nam a22002174a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16NT09001667 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20160908134234.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo _bEspañol _cCEDOC - MINVU |
||
082 |
_a338.532 _bF954i |
||
100 | 1 |
_aFuenzalida, Marcia _98128 |
|
245 | 1 | 0 | _aIndice De Precios Al Consumidor |
260 | _aChile, Santiago | ||
300 | _a104 p. | ||
650 | 1 | 4 |
_aINDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR _96801 |
650 | 1 | 4 |
_aESTADISTICA _96908 |
650 | 1 | 4 |
_aMETODOLOGIA _94349 |
930 | _aEspañol | ||
942 |
_2udc _cMN |
||
999 |
_c21228 _d21228 |