000 | 00680nam a22002294a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000000753 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205630.0 | ||
008 | 140619s1967 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aVergara Ulloa, Maria Eugenia | |
245 | 1 | 0 | _aIndices Comparativos a Nivel Micro Regional. Aspectos Económicos |
260 |
_aChile, Santiago , _c1967 |
||
300 | _a15 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS |
650 | 1 | 4 | _aDEMOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS EDUCACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
920 | _aDOC 1607 | ||
923 | _aDOC 1607 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c21171 _d21171 |