000 | 00894nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000000773 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205630.0 | ||
008 | 140619s1976 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aMewes Isensee, Felisa | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluacion Economica De Los Suelos Agricolas Regados, Perdidos Por El Crecimiento Urbano En El Gran Santiago Entre 1955 Y 1975 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1976 |
||
300 | _a94 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1955-1975 |
650 | 1 | 4 | _aSUELO AGRICOLA |
650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
920 | _a711.14(831.8-25) | ||
921 | _aU58 e | ||
923 | _a711.14(831.8-25)/U58 e | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c21163 _d21163 |