000 | 00923nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000000844 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205629.0 | ||
008 | 140619s1977 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aIndices para el uso del sector. Archivo actualizable |
260 |
_aChile, Santiago , _c1977 |
||
300 | _apág.irreg. | ||
650 | 1 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aUNIDAD TRIBUTARIA |
650 | 1 | 4 | _aUNIDAD REAJUSTABLE |
650 | 1 | 4 | _aUNIDAD DE FOMENTO |
650 | 1 | 4 | _aMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
650 | 1 | 4 | _aINGRESO MINIMO |
650 | 1 | 4 | _aCUOTA DE AHORRO |
650 | 1 | 4 | _aINDICE VALOR PROMEDIO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
920 | _a31:33(83) | ||
921 | _aM665 i | ||
923 | _a31:33(83)/M665 i | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c21086 _d21086 |