000 | 00984nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000001020 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205626.0 | ||
008 | 140619s1968 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aTramer Hojda, Ernesto | |
245 | 1 | 0 | _aIndice resultante de materiales básicos para la construcción de viviendas de interés social |
260 |
_aChile, Santiago , _c1968 |
||
300 | _a15 p. : tablas | ||
440 | 0 |
_aColección Monografías y Ensayos. Serie VI Estadísticas ; _vColección Monografías y Ensayos. Serie VI Estadísticas |
|
650 | 1 | 4 | _aMATERIALES DE CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aINDICES |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aINSUMOS |
650 | 1 | 4 | _aINDICE RESULTANTE |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA ECONOMICA |
920 | _a69.003.12 | ||
921 | _aM665 | ||
922 | _aNº 17 | ||
923 | _a69.003.12/M665/Nº 17 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c20938 _d20938 |