000 | 01281nam a22004214a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000001204 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205622.0 | ||
008 | 140619s1970 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aWrobel, Andrés | |
245 | 1 | 0 | _aAnexos Sectoriales. Poblacion Y Actividades Productivas. Informe De Avance Segunda Etapa |
260 |
_aChile, Santiago , _c1970 |
||
300 | _apág.irreg. | ||
440 | 0 |
_aDocumento CIDU ; _vDocumento CIDU |
|
520 | _aPROYECTO INVESTIGACION MACROZONA CENTRAL. CONVENIO CIDU-ODEPLAN | ||
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION |
650 | 1 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS |
650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACION REGIONAL |
650 | 1 | 4 | _aMINERIA |
650 | 1 | 4 | _aINDUSTRIA |
650 | 1 | 4 | _aDIAGNOSTICO |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aAGRICULTURA |
650 | 1 | 4 | _aMACROZONA CENTRAL |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE VALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aRANCAGUA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGGINS |
650 | 1 | 4 | _aVALPARAISO |
920 | _a711.2(831.6/832.1) | ||
921 | _aU58 | ||
922 | _aNº 23 | ||
923 | _a711.2(831.6/832.1)/U58/Nº 23 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c20746 _d20746 |