000 | 00725nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000020042 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205529.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aRegistro de poblaciones 1962-1986 |
260 | _aChile, Santiago | ||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACIONES |
650 | 1 | 4 | _aCONJUNTOS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1962-1986 |
920 | _aDOC 45 | ||
923 | _aDOC 45 | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c20596 _d20596 |