000 | 00676nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000001386 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205528.0 | ||
008 | 140619s1970 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
245 | 1 | 0 | _aGran Atlas Aguilar |
260 |
_aEspaña, Madrid : _bAguilar , _c1970 |
||
300 | _a3 v. | ||
520 | _aUbicación: FULL-SPACE | ||
650 | 1 | 4 | _aATLAS |
650 | 1 | 4 | _aGEOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aAFRICA |
650 | 1 | 4 | _aAMERICA |
650 | 1 | 4 | _aASIA |
650 | 1 | 4 | _aEUROPA |
650 | 1 | 4 | _aOCEANIA |
920 | _a912(100) | ||
921 | _aG748 g | ||
923 | _a912(100)/G748 g | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c20585 _d20585 |